I-Nissan TIIDA 2011 1.6IziThuthi ze-LCVT eziSetyenzisiweyo eziThuthuzayo eziThengisiweyo
Thumela u kuphanda
Product Details ofI-Nissan TIIDA 2011 1.6IziThuthi ze-LCVT eziSetyenzisiweyo eziThuthuzayo eziThengisiweyo
| Nissan TIIDA 2011 1.6Intuthuzelo ye-LCVT | Nissan TIIDA 2011 1.6L Manual Comfort Comfort | Nissan TIIDA 2011 1.6LCVT Intelligent | |
| Umenzi | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan |
| Inqanaba | imoto compact | imoto compact | imoto compact |
| Uhlobo lwamandla | Ipetroli | Ipetroli | Ipetroli |
| Imigangatho yokusingqongileyo | Euro IV + OBD | Euro IV + OBD | Euro IV + OBD |
| Ixesha lokuthengisa | 2011.04 | 2011.04 | 2011.04 |
| Amandla aphezulu (kW) | 93 | 93 | 93 |
| Eyona torque enkulu (N · m) | 154 | 154 | 154 |
| Ibhokisi yegiya | I-CVT iyaguquguquka ngokuqhubekayo | Incwadi yesi-5 yesixhobo | I-CVT iyaguquguquka ngokuqhubekayo |
| Ubume bomzimba | 5-umnyango 5-isihlalo hatchback | 5-umnyango 5-isihlalo hatchback | 5-umnyango 5-isihlalo hatchback |
| Injini | 1.6L126 amandla ehashe L4 | 1.6L126 amandla ehashe L4 | 1.6L126 amandla ehashe L4 |
| Ubude * ububanzi * ubude (mm) | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 |
| Ukukhawulezisa okusemthethweni 0-100 km/h (s) | 11.7 | 11.9 | 11.7 |
| Esona santya siphezulu (km/h) | 175 | 184 | 175 |
| I-NEDC eDibeneyo ukusetyenziswa kwamafutha (L/100km) |
6.2 | 6.4 | 6.2 |
| Ilinganiswe nge-0-100 km/h yokunyusa isantya (s) | 10.55 | ||
| Ilinganiswe nge-100-0 km/h iziqhoboshi (m) | 40.23 | ||
| Umlinganiselo wokusetyenziswa kwamafutha (L/100km) | 6.58 | - | |
| ubunzima bokunqanda (kg) | 1211 | 1206 | 1211 |
| Ubude (mm) | 4295 | 4295 | 4295 |
| Ububanzi (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
| Ubude (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
| Isiseko samavili (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ingoma yangaphambili (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Ingoma yangasemva (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Ubume bomzimba | IHatchback | IHatchback | IHatchback |
| Inani leengcango (inani) | ● 5 | 5 | ● 5 |
| Inani lezihlalo (iyunithi) | ● 5 | 5 | ● 5 |
| Umthamo wetanki yesibaso (L) | 52 | 52 | 52 |
| Umthamo wesiqu (L) | 310 | 310 | 310 |
| Imodeli yeNjini | I-HR16DE | I-HR16DE | I-HR16DE |
| Ukufuduswa (mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Ukufuduswa (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Ifom yokungenisa umoya | Ukuphefumla ngokwendalo | Ukuphefumla ngokwendalo | Ukuphefumla ngokwendalo |
| Ifom yokucwangcisa i-cylinder | L | L | L |
| Inani leeSilinda (inombolo) | 4 | 4 | 4 |
| Inani leevalvu ngesilinda (iqhekeza) | 4 | 4 | 4 |
| Umlinganiselo woxinzelelo | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Indlela yokuhambisa umoya | I-DOHC | I-DOHC | I-DOHC |
| Idayamitha yesilinda (mm) | 78 | 78 | 78 |
| Ukuhamba (mm) | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| Max. amandla ehashe (Ps) | 126 | 126 | 126 |
| Amandla aphezulu (kW) | 93 | 93 | 93 |
| Esona santya siphezulu samandla (rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
| Eyona torque enkulu (N · m) | 154 | 154 | 154 |
| Esona santya siphezulu setorque (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Itekhnoloji yeNjini ethile | Ixesha eliqhubekayo leValve eguquguqukayo | Ixesha eliqhubekayo leValve eguquguqukayo | Ixesha eliqhubekayo leValve eguquguqukayo |
| Uhlobo lwamandla | Ipetroli | Ipetroli | Ipetroli |
| Ileyibhile yeFuel | 92. | 92. | 92. |



Iifayile ezishisayo: I-Nissan TIIDA 2011 1.6I-LCVT iThuthukisa iZithuthi eziSetyenzisiweyo eziThengisiweyo, i-China iNissan TIIDA 2011 1.6I-LCVT iThuthukisa iZithuthi eziSetyenzisiweyo ziThengisa ababoneleli
Thumela u kuphanda




